North American Diatom Ecological Database - NADED
Phycology Section, Patrick Center for Environmental Research
Diatom Count Report
Water Body: Timberline Site Location ID: MT0890A Sample Label:
Sample ID: MT0890A Client Sample ID:
Date Sample Collected: Count Finished:
Subsample ID: DT1 Slide Replicate ID: a Count Replicate ID: 1
Counted By: Patricia Grace Sample Type: HC
Naded Taxon Name Percent Count Notes
2004 Achnanthes clevei Grunow 0.83 4.0
2098 Achnanthes conspicua Mayer 1.04 5.0
2019 Achnanthes lapidosa Krasske 1.04 5.0
2024 Achnanthes linearis (Smith) Grunow 3.97 19.0
20004 Cyclotella glomerata Bachmann 30.54 146.0
23003 Cymbella brehmii Hustedt 1.25 6.0
23072 Cymbella delicatula Kützing 0.83 4.0
23099 Cymbella helvetica Kützing 0.62 3.0
23009 Cymbella lunata Smith 1.46 7.0
23012 Cymbella minuta Hilse ex Rabenhorst 3.55 17.0
33035 Eunotia monodon Ehrenberg 1.25 6.0
34012 Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow 2.30 11.0
34025 Fragilaria pinnata Ehrenberg 10.46 50.0
35001 Frustulia rhomboides (Ehrenberg) deToni 0.41 2.0
37060 Gomphonema clevei Fricke in Schmidt et al. 1.46 7.0
37007 Gomphonema gracile Ehrenberg 0.83 4.0
37029 Gomphonema subclavatum (Grunow in Van Heurck) Grunow 2.51 12.0
44010 Melosira italica (Ehrenberg) Kützing 3.34 16.0
46011 Navicula cocconeiformis Gregory ex Greville 3.76 18.0
46115 Navicula confervacea (Kützing) Grunow 9.83 47.0
46051 Navicula pupula Kützing 4.18 20.0
46056 Navicula radiosa Kützing 1.88 9.0
46154 Navicula rhynchocephala Kützing 0.41 2.0
46070 Navicula seminulum Grunow 4.60 22.0
47001 Neidium affine (Ehrenberg) Pfitzer 3.55 17.0
48023 Nitzschia linearis (Agardh) Smith 0.83 4.0
48025 Nitzschia palea (Kützing) Smith 2.30 11.0
67004 Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 0.83 4.0
Report Date: 3/23/2023 Total Number of Taxa: 28 Total Number Counted: 478
Count Notes:
None.
Taxa Notes:
None.
Counts version 3.3 - last revision 2/16/2021
If problems with this page, please email