White River, Independence Co, AR, US
See lists of: 635 samples | 478 diatoms | 0 non-diatoms for this site.
site code: WH2 site_id: 21783 NEON domain: not applicable
state: Arkansas (AR)
latitude in decimal: 35.701389
longitude in decimal: -91.546944
waterbody type: stream / river
ecoregion: Eastern Temperate Forests Ozark, Ouachita-Appalachian Forests Ozark Highlands county: Independence
country: United States (US)
635 algae samples were collected at this site:
sample WH001515 - 1986 Diatometer, collected 05/07
sample WH001520 - 1986 Diatometer, collected 05/07
sample WH001525 - 1986 Diatometer, collected 05/07
sample WH001560 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001565 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001570 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001605 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001610 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001615 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001650 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001655 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001660 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001695 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001700 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001705 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001740 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001745 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001750 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001785 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001790 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001795 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001830 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001835 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001840 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001875 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001880 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001885 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001920 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001925 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001930 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001965 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH001970 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH001975 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH002010 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002015 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002020 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002515 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002520 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002525 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002560 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002565 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002570 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002605 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002610 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002615 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002650 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002655 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002660 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002875 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002880 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002885 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002905 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002910 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002915 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002935 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002940 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002945 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002965 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH002970 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH002975 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH003015 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003020 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003025 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003060 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003065 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003070 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003105 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003110 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003115 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003150 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003155 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003160 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003195 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003200 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003205 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003240 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003245 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003250 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003285 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003290 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003295 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003330 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003335 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003340 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003375 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003380 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003385 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003420 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003425 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003430 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003465 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003470 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003475 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003510 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003515 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003520 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003615 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003620 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003625 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003660 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003665 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003670 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003705 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003710 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003715 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003750 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003755 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003760 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003795 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003800 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003805 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003840 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003845 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003850 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003885 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003890 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003895 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003930 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003935 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003940 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003975 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH003980 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH003985 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH004020 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004025 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004030 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004065 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004070 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004075 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004110 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004115 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004120 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004395 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004490 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004540 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004355 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004525 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004565 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004235 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004280 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004445 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004370 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004520 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004570 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004220 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004275 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004450 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004340 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004455 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004580 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004325 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004465 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004550 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004315 - 1990 Diatometer, collected 10/04
sample WH004330 - 1990 Diatometer, collected 10/04
sample WH004495 - 1990 Diatometer, collected 10/04
sample WH004620 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004660 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004715 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004630 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004640 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004765 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004585 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004655 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004755 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004635 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH004720 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH004745 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH005015 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005020 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005025 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005060 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005065 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005070 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005105 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005110 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005115 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005150 - 1991 Diatometer, collected 07/10
sample WH005155 - 1991 Diatometer, collected 07/10
sample WH005160 - 1991 Diatometer, collected 07/10
sample WH005205 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005210 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005215 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005250 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005255 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005260 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005295 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005300 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005305 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005340 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005345 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005350 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005385 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005390 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005395 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005430 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005435 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005440 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005475 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005480 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005485 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005520 - 1991 Diatometer, collected 11/06
sample WH005525 - 1991 Diatometer, collected 11/06
sample WH005530 - 1991 Diatometer, collected 11/06
sample WH005615 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005620 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005625 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005660 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005665 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005670 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005705 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005710 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005715 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005750 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005755 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005760 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005795 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005800 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005805 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005840 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005845 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005850 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005890 - 1992 Diatometer, collected 09/23
sample WH005895 - 1992 Diatometer, collected 09/23
sample WH005930 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005935 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005940 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005975 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH005980 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH005985 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH006020 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006025 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006030 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006065 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006070 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006075 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006215 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006220 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006225 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006260 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006265 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006270 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006305 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006310 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006315 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006350 - 1993 Diatometer, collected 06/30
sample WH006355 - 1993 Diatometer, collected 06/30
sample WH006360 - 1993 Diatometer, collected 06/30
sample WH006395 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006400 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006405 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006440 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006445 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006450 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006485 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006490 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006495 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006530 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006535 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006540 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006575 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006580 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006585 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006620 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006625 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006630 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006665 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006670 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006675 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006710 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006715 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006720 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006950 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006955 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006960 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006995 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH007000 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH007005 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH007040 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007045 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007050 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007085 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007090 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007095 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007130 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007135 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007140 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007175 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007180 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007185 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007220 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007225 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007230 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007265 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007270 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007275 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007310 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007315 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007320 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007415 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007420 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007425 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007460 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007465 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007470 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007505 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007510 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007515 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007550 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007555 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007560 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007595 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007600 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007605 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007645 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007650 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007655 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007690 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007695 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007700 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007735 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007740 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007745 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007780 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007785 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007790 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007825 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007830 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007835 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007870 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007875 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007880 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007915 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007920 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007925 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007960 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH007965 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH007970 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH008005 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH008010 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH008015 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH008050 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008055 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008060 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008095 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008100 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008105 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008140 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008145 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008150 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008185 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008190 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008195 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008230 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008235 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008240 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008275 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008280 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008285 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008320 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008325 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008330 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008365 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008370 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008375 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008410 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008415 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008420 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008455 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008460 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008465 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008500 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008505 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008510 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008545 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008550 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008555 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008590 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008595 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008600 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008635 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008640 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008645 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008680 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008685 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008690 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008725 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008730 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008735 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008770 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008775 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008780 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008815 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008820 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008825 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008860 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008865 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008870 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008905 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008910 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008915 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008950 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008955 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008960 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008995 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH009000 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH009005 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH009040 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009045 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009050 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009085 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009090 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009095 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009130 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009135 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009140 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009175 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009180 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009185 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009220 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009225 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009230 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009265 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009270 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009275 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009310 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009315 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009320 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009355 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009360 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009365 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009400 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009405 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009410 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009445 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009450 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009455 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009490 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009495 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009500 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009535 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009540 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009545 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009580 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009585 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009590 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009625 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009630 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009635 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009670 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009675 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009680 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009715 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009720 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009725 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009760 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009765 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009770 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009805 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009810 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009815 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009850 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009855 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009860 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009895 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009900 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009905 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009940 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009945 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009950 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009985 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH009990 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH009995 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH010030 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010035 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010040 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010075 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010080 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010085 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010120 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010125 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010130 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010165 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010170 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010175 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010210 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010215 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010220 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010255 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010260 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010265 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010300 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010305 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010310 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010345 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010350 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010355 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010390 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010395 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010400 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010435 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010440 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010445 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010480 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010485 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010490 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010525 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010530 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010535 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010570 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010575 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010580 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010615 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010620 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010625 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010660 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010665 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010670 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010705 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010710 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010715 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010750 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010755 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010760 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010795 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010800 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010805 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010840 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010845 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010850 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010885 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010890 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010895 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010930 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010935 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010940 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010975 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH010980 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH010985 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH011020 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011025 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011030 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011065 - 2001 Diatometer, collected 09/26
sample WH011070 - 2001 Diatometer, collected 09/26
sample WH011075 - 2001 Diatometer, collected 09/26
sample WH011110 - 2001 Diatometer, collected 10/09
sample WH011115 - 2001 Diatometer, collected 10/09
sample WH011120 - 2001 Diatometer, collected 10/09
sample WH011155 - 2001 Diatometer, collected 10/24
sample WH011160 - 2001 Diatometer, collected 10/24
sample WH011165 - 2001 Diatometer, collected 10/24
sample WH011215 - 2002 Diatometer, collected 05/22
