White River, Independence Co, AR, US
See lists of: 634 samples | 466 diatoms | 0 non-diatoms for this site.
site code: WH1 site_id: 18225 NEON domain: not applicable
state: Arkansas (AR)
This station was set on the White River in Independence County, Arkansas approximately 600 yards downstream from Lock and Dam No. 1 at Batesville, Arkansas. The river was approximately 135 yards wide and the station was approximately 200 yards long. The right bank was a gently sloping sand and gravel beach with a sand beach behind it. There was a sand and gravel bar near the right bank, this varied in exposure with the fluctuating water level. A few trash piles were present on this bar. The left bank was steep for its entire length, with a rock cliff at the upper station limits. The water was deep along this bank, even during periods of lower flow. (1974 report.) | latitude in decimal: 35.751389
longitude in decimal: -91.630833
waterbody type: stream / river
ecoregion: Eastern Temperate Forests Ozark, Ouachita-Appalachian Forests Ozark Highlands county: Independence
country: United States (US)
634 algae samples were collected at this site:
sample WH001500 - 1986 Diatometer, collected 05/07
sample WH001505 - 1986 Diatometer, collected 05/07
sample WH001545 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001550 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001555 - 1986 Diatometer, collected 05/21
sample WH001590 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001595 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001600 - 1986 Diatometer, collected 06/04
sample WH001635 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001640 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001645 - 1986 Diatometer, collected 06/18
sample WH001680 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001685 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001690 - 1986 Diatometer, collected 07/02
sample WH001725 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001730 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001735 - 1986 Diatometer, collected 07/16
sample WH001770 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001775 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001780 - 1986 Diatometer, collected 07/30
sample WH001815 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001820 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001825 - 1986 Diatometer, collected 08/13
sample WH001860 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001865 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001870 - 1986 Diatometer, collected 10/08
sample WH001905 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001910 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001915 - 1986 Diatometer, collected 10/22
sample WH001950 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH001955 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH001960 - 1986 Diatometer, collected 11/05
sample WH001995 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002000 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002005 - 1986 Diatometer, collected 11/19
sample WH002500 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002505 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002510 - 1987 Diatometer, collected 04/22
sample WH002545 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002550 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002555 - 1987 Diatometer, collected 05/06
sample WH002590 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002595 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002600 - 1987 Diatometer, collected 05/20
sample WH002635 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002640 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002645 - 1987 Diatometer, collected 06/03
sample WH002860 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002865 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002870 - 1987 Diatometer, collected 09/23
sample WH002890 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002895 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002900 - 1987 Diatometer, collected 10/07
sample WH002920 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002925 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002930 - 1987 Diatometer, collected 10/21
sample WH002950 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH002955 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH002960 - 1987 Diatometer, collected 11/04
sample WH003000 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003005 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003010 - 1988 Diatometer, collected 06/08
sample WH003045 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003050 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003055 - 1988 Diatometer, collected 06/22
sample WH003090 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003095 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003100 - 1988 Diatometer, collected 07/06
sample WH003135 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003140 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003145 - 1988 Diatometer, collected 07/20
sample WH003180 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003185 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003190 - 1988 Diatometer, collected 08/03
sample WH003225 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003230 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003235 - 1988 Diatometer, collected 08/17
sample WH003270 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003275 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003280 - 1988 Diatometer, collected 08/31
sample WH003315 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003320 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003325 - 1988 Diatometer, collected 09/14
sample WH003360 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003365 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003370 - 1988 Diatometer, collected 09/28
sample WH003405 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003410 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003415 - 1988 Diatometer, collected 10/12
sample WH003450 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003455 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003460 - 1988 Diatometer, collected 10/26
sample WH003495 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003500 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003505 - 1988 Diatometer, collected 11/09
sample WH003600 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003605 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003610 - 1989 Diatometer, collected 06/21
sample WH003645 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003650 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003655 - 1989 Diatometer, collected 07/05
sample WH003690 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003695 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003700 - 1989 Diatometer, collected 07/19
sample WH003735 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003740 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003745 - 1989 Diatometer, collected 08/02
sample WH003780 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003785 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003790 - 1989 Diatometer, collected 08/16
sample WH003825 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003830 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003835 - 1989 Diatometer, collected 08/30
sample WH003870 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003875 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003880 - 1989 Diatometer, collected 09/13
sample WH003915 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003920 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003925 - 1989 Diatometer, collected 09/26
sample WH003960 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH003965 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH003970 - 1989 Diatometer, collected 10/11
sample WH004005 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004010 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004015 - 1989 Diatometer, collected 10/25
sample WH004050 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004055 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004060 - 1989 Diatometer, collected 11/08
sample WH004095 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004100 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004105 - 1989 Diatometer, collected 11/22
sample WH004225 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004270 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004360 - 1990 Diatometer, collected 06/27
sample WH004250 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004290 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004400 - 1990 Diatometer, collected 07/11
sample WH004345 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004385 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004500 - 1990 Diatometer, collected 07/25
sample WH004255 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004365 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004430 - 1990 Diatometer, collected 08/08
sample WH004245 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004285 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004390 - 1990 Diatometer, collected 08/22
sample WH004210 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004300 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004410 - 1990 Diatometer, collected 09/05
sample WH004310 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004415 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004485 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004505 - 1990 Diatometer, collected 09/19
sample WH004305 - 1990 Diatometer, collected 10/04
sample WH004510 - 1990 Diatometer, collected 10/04
sample WH004605 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004645 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004685 - 1990 Diatometer, collected 10/17
sample WH004590 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004730 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004740 - 1990 Diatometer, collected 10/31
sample WH004595 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004690 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004735 - 1990 Diatometer, collected 11/14
sample WH004615 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH004665 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH004725 - 1990 Diatometer, collected 11/28
sample WH005000 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005005 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005010 - 1991 Diatometer, collected 05/29
sample WH005045 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005050 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005055 - 1991 Diatometer, collected 06/12
sample WH005090 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005095 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005100 - 1991 Diatometer, collected 06/26
sample WH005140 - 1991 Diatometer, collected 07/10
sample WH005145 - 1991 Diatometer, collected 07/10
sample WH005190 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005195 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005200 - 1991 Diatometer, collected 07/24
sample WH005235 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005240 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005245 - 1991 Diatometer, collected 08/07
sample WH005280 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005285 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005290 - 1991 Diatometer, collected 08/24
sample WH005325 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005330 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005335 - 1991 Diatometer, collected 09/05
sample WH005370 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005375 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005380 - 1991 Diatometer, collected 09/18
sample WH005415 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005420 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005425 - 1991 Diatometer, collected 10/03
sample WH005460 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005465 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005470 - 1991 Diatometer, collected 10/16
sample WH005510 - 1991 Diatometer, collected 11/06
sample WH005515 - 1991 Diatometer, collected 11/06
sample WH005600 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005605 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005610 - 1992 Diatometer, collected 07/01
sample WH005645 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005650 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005655 - 1992 Diatometer, collected 07/15
sample WH005690 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005695 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005700 - 1992 Diatometer, collected 07/29
sample WH005735 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005740 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005745 - 1992 Diatometer, collected 08/12
sample WH005780 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005785 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005790 - 1992 Diatometer, collected 08/26
sample WH005825 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005830 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005835 - 1992 Diatometer, collected 09/09
sample WH005870 - 1992 Diatometer, collected 09/23
sample WH005875 - 1992 Diatometer, collected 09/23
sample WH005880 - 1992 Diatometer, collected 09/23
sample WH005915 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005920 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005925 - 1992 Diatometer, collected 10/17
sample WH005960 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH005965 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH005970 - 1992 Diatometer, collected 10/21
sample WH006005 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006010 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006015 - 1992 Diatometer, collected 11/04
sample WH006050 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006055 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006060 - 1992 Diatometer, collected 11/18
sample WH006200 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006205 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006210 - 1993 Diatometer, collected 05/19
sample WH006245 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006250 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006255 - 1993 Diatometer, collected 06/02
sample WH006290 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006295 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006300 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006335 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006340 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006345 - 1993 Diatometer, collected 06/16
sample WH006380 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006385 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006390 - 1993 Diatometer, collected 07/14
sample WH006425 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006430 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006435 - 1993 Diatometer, collected 07/28
sample WH006470 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006475 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006480 - 1993 Diatometer, collected 08/11
sample WH006515 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006520 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006525 - 1993 Diatometer, collected 08/25
sample WH006560 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006565 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006570 - 1993 Diatometer, collected 09/08
sample WH006605 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006610 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006615 - 1993 Diatometer, collected 09/22
sample WH006650 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006655 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006660 - 1993 Diatometer, collected 10/06
sample WH006695 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006700 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006705 - 1993 Diatometer, collected 10/20
sample WH006935 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006940 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006945 - 1994 Diatometer, collected 07/06
sample WH006980 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH006985 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH006990 - 1994 Diatometer, collected 07/20
sample WH007025 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007030 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007035 - 1994 Diatometer, collected 08/03
sample WH007070 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007075 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007080 - 1994 Diatometer, collected 08/17
sample WH007115 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007120 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007125 - 1994 Diatometer, collected 09/07
sample WH007160 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007165 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007170 - 1994 Diatometer, collected 09/21
sample WH007205 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007210 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007215 - 1994 Diatometer, collected 10/05
sample WH007250 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007255 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007260 - 1994 Diatometer, collected 10/19
sample WH007295 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007300 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007305 - 1994 Diatometer, collected 11/02
sample WH007400 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007405 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007410 - 1995 Diatometer, collected 05/04
sample WH007445 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007450 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007455 - 1995 Diatometer, collected 05/17
sample WH007490 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007495 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007500 - 1995 Diatometer, collected 06/06
sample WH007535 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007540 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007545 - 1995 Diatometer, collected 06/21
sample WH007580 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007585 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007590 - 1995 Diatometer, collected 07/05
sample WH007630 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007635 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007640 - 1995 Diatometer, collected 07/19
sample WH007675 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007680 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007685 - 1995 Diatometer, collected 08/02
sample WH007720 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007725 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007730 - 1995 Diatometer, collected 08/16
sample WH007765 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007770 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007775 - 1995 Diatometer, collected 08/30
sample WH007810 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007815 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007820 - 1995 Diatometer, collected 09/13
sample WH007855 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007860 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007865 - 1995 Diatometer, collected 09/27
sample WH007900 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007905 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007910 - 1995 Diatometer, collected 10/11
sample WH007945 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH007950 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH007955 - 1996 Diatometer, collected 06/13
sample WH007990 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH007995 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH008000 - 1996 Diatometer, collected 06/27
sample WH008035 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008040 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008045 - 1996 Diatometer, collected 07/11
sample WH008080 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008085 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008090 - 1996 Diatometer, collected 07/25
sample WH008125 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008130 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008135 - 1996 Diatometer, collected 08/08
sample WH008170 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008175 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008180 - 1996 Diatometer, collected 08/22
sample WH008215 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008220 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008225 - 1996 Diatometer, collected 09/05
sample WH008260 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008265 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008270 - 1996 Diatometer, collected 09/19
sample WH008305 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008310 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008315 - 1996 Diatometer, collected 10/03
sample WH008350 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008355 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008360 - 1996 Diatometer, collected 10/17
sample WH008395 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008400 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008405 - 1996 Diatometer, collected 10/31
sample WH008440 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008445 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008450 - 1996 Diatometer, collected 11/07
sample WH008485 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008490 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008495 - 1997 Diatometer, collected 04/30
sample WH008530 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008535 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008540 - 1997 Diatometer, collected 05/14
sample WH008575 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008580 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008585 - 1997 Diatometer, collected 05/28
sample WH008620 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008625 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008630 - 1997 Diatometer, collected 06/11
sample WH008665 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008670 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008675 - 1997 Diatometer, collected 06/25
sample WH008710 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008715 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008720 - 1997 Diatometer, collected 07/09
sample WH008755 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008760 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008765 - 1997 Diatometer, collected 07/23
sample WH008800 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008805 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008810 - 1997 Diatometer, collected 08/06
sample WH008845 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008850 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008855 - 1997 Diatometer, collected 08/20
sample WH008890 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008895 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008900 - 1997 Diatometer, collected 09/03
sample WH008935 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008940 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008945 - 1997 Diatometer, collected 09/17
sample WH008980 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH008985 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH008990 - 1997 Diatometer, collected 10/01
sample WH009025 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009030 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009035 - 1998 Diatometer, collected 04/29
sample WH009070 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009075 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009080 - 1998 Diatometer, collected 05/13
sample WH009115 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009120 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009125 - 1998 Diatometer, collected 05/27
sample WH009160 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009165 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009170 - 1998 Diatometer, collected 06/10
sample WH009205 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009210 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009215 - 1998 Diatometer, collected 06/24
sample WH009250 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009255 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009260 - 1998 Diatometer, collected 07/08
sample WH009295 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009300 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009305 - 1998 Diatometer, collected 07/22
sample WH009340 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009345 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009350 - 1998 Diatometer, collected 08/12
sample WH009385 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009390 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009395 - 1998 Diatometer, collected 08/19
sample WH009430 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009435 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009440 - 1998 Diatometer, collected 09/02
sample WH009475 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009480 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009485 - 1998 Diatometer, collected 09/16
sample WH009520 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009525 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009530 - 1998 Diatometer, collected 09/30
sample WH009565 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009570 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009575 - 1999 Diatometer, collected 05/19
sample WH009610 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009615 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009620 - 1999 Diatometer, collected 06/02
sample WH009655 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009660 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009665 - 1999 Diatometer, collected 06/16
sample WH009700 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009705 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009710 - 1999 Diatometer, collected 06/30
sample WH009745 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009750 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009755 - 1999 Diatometer, collected 07/14
sample WH009790 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009795 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009800 - 1999 Diatometer, collected 07/28
sample WH009835 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009840 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009845 - 1999 Diatometer, collected 08/11
sample WH009880 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009885 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009890 - 1999 Diatometer, collected 08/25
sample WH009925 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009930 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009935 - 1999 Diatometer, collected 09/08
sample WH009970 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH009975 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH009980 - 1999 Diatometer, collected 09/22
sample WH010015 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010020 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010025 - 1999 Diatometer, collected 10/06
sample WH010060 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010065 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010070 - 1999 Diatometer, collected 10/20
sample WH010105 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010110 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010115 - 2000 Diatometer, collected 05/03
sample WH010150 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010155 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010160 - 2000 Diatometer, collected 05/17
sample WH010195 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010200 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010205 - 2000 Diatometer, collected 05/31
sample WH010240 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010245 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010250 - 2000 Diatometer, collected 06/15
sample WH010285 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010290 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010295 - 2000 Diatometer, collected 06/28
sample WH010330 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010335 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010340 - 2000 Diatometer, collected 07/12
sample WH010375 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010380 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010385 - 2000 Diatometer, collected 07/26
sample WH010420 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010425 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010430 - 2000 Diatometer, collected 08/09
sample WH010465 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010470 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010475 - 2000 Diatometer, collected 08/23
sample WH010510 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010515 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010520 - 2000 Diatometer, collected 09/06
sample WH010555 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010560 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010565 - 2000 Diatometer, collected 09/20
sample WH010600 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010605 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010610 - 2000 Diatometer, collected 10/11
sample WH010645 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010650 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010655 - 2001 Diatometer, collected 05/23
sample WH010690 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010695 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010700 - 2001 Diatometer, collected 06/06
sample WH010735 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010740 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010745 - 2001 Diatometer, collected 06/20
sample WH010780 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010785 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010790 - 2001 Diatometer, collected 07/03
sample WH010825 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010830 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010835 - 2001 Diatometer, collected 07/18
sample WH010870 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010875 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010880 - 2001 Diatometer, collected 08/01
sample WH010915 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010920 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010925 - 2001 Diatometer, collected 08/15
sample WH010960 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH010965 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH010970 - 2001 Diatometer, collected 08/29
sample WH011005 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011010 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011015 - 2001 Diatometer, collected 09/12
sample WH011050 - 2001 Diatometer, collected 09/26
sample WH011055 - 2001 Diatometer, collected 09/26
sample WH011060 - 2001 Diatometer, collected 09/26
