![]() |
Oedogonium sp. 1 ? (NADED 455990)Phycology Section: ecology and taxonomy of freshwater algae, particularly diatoms |
NOTE: This is a "placeholder" taxon name. Any specimens identified with a '?' following species .sp are sample-specific and only signify a unique taxon within the respective sample. This name should not be assumed to be consistent between samples, and certainly not across projects. This naming convention applies to rare taxa (<1%) that are too difficult to properly identify during sample analysis. |
Remark: based on changes and revision of taxa list during and after 15th Workshop and by consent of all work participants
Remark: based on changes and revision of taxa list during and after 15th Workshop and by consent of all work participants
Remark: Added to taxonomic list because this taxon was referenced in the data exported to the BioTDB without being previously referenced in this taxonomic system
site | number | count and subproject |
DE-C16068 | 7 | DE000099 PR1 a 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
DE-C16097 | present | DE000097 PR1 a 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
DE-RR33 | 8 | DE000100 PR1 a 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
DE-C18006 | present | DE000092 PR1 c 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
DE-C14068 | 7 | DE000101 PR1 a 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
DE-EPA14 | 7 | DE000103 PR1 a 1 - Annual Watershed Assessment 2008 |
GS02338523 | 3 | GS180800 PR1 a 1 - Appalachicola, Chattahoochee & Flint River Basins (ACFB 2008) Trends |
GS02335870 | 5 | GS180793 PR1 a 1 - Appalachicola, Chattahoochee & Flint River Basins (ACFB 2008) Trends |
GS02335870 | 4 | GS180781 PR1 a 1 - Appalachicola, Chattahoochee & Flint River Basins (ACFB 2008) Trends |
GS09505800 | 4 | GS186160 PR1 b 1 - Central Arizona Basins (CAZB 2008) Trends |
GS05553500 | present | GSS00957 PR1 q 1 - Lower Illinois River Basin (LIRB 1998) USGS NAWQA |
GS05567000 | present | GSS00961 PR1 q 1 - Lower Illinois River Basin (LIRB 1998) USGS NAWQA |
GS05572000 | present | GSS00969 PR1 q 1 - Lower Illinois River Basin (LIRB 1998) USGS NAWQA |
GS07043500 | present | GSS00985 PR1 q 1 - Mississippi Embayment (MISE 1998) USGS NAWQA |
GS07288650 | present | GSS01000 PR1 q 1 - Mississippi Embayment (MISE 1998) USGS NAWQA |
site | number | count and subproject |
GS07288955 | present | GSS01004 PR1 q 1 - Mississippi Embayment (MISE 1998) USGS NAWQA |
GS03474000 | present | GSS01029 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03478592 | present | GSS01033 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03483960 | present | GSS01035 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03490500 | present | GSS01045 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03528000 | present | GSS01054 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03538580 | present | GSS01060 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03538860 | present | GSS01062 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03539700 | present | GSS01066 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03539717 | present | GSS01068 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03539735 | present | GSS01070 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03539778 | present | GSS01073 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03540102 | present | GSS01077 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS03540500 | present | GSS01079 PR1 q 1 - Upper Tennessee River Basin (UTEN 1998) USGS NAWQA |
GS01095220 | present | GSN00861 PR1 a 1 - New England Coastal Basins (NECB 1999) USGS NAWQA |
GS433117110515101 | 6 | GSWY025 PR1 b 1 - Wyoming USGS 2007 |
KC Leadwood | 1 | KCBR0008 PR1 b 1 - Kansas City/EPA Region 7 2012 |
NFS002 | 3 | NEON00460 PR1 q 1 - 2016 NEON Macro Algae III |
NFS016 | 2 | NEON00693 PR1 b 1 - 2016 NEON Periphyton IX |
NRSA-FW08MD003 | 9 | NRSA0062 PR1 b 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08DE005 | 1 | NRSA0409 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08DE008 | 3 | NRSA0411 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ME018 | 38 | NRSA0456 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ME005 | 1 | NRSA0444 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ME008 | 2 | NRSA0447 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ME016 | 2 | NRSA0454 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ME020 | 1 | NRSA0458 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY008 | 8 | NRSA0336 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY050 | 1 | NRSA0345 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY055 | 1 | NRSA0337 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08OR054 | 1 | NRSA0357 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08SD039 | 4 | NRSA0264 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08MA013 | 6 | NRSA0488 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08NY040 | 3 | NRSA0425 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ND001 | 3 | NRSA0171 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08DE025 | 2 | NRSA1068 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RNM9082 | 2 | NRSA0544 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08NM039 | 2 | NRSA0545 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08NM043 | 6 | NRSA0570 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY045 | 1 | NRSA0594 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY090 | 1 | NRSA0619 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08OR033 | 2 | NRSA0623 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT035 | 1 | NRSA0708 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RME93 | 3 | NRSA0746 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RME95 | 1 | NRSA0748 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY092 | 1 | NRSA0753 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08WY062 | 2 | NRSA0589 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RME91 | 1 | NRSA0662 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RME92 | 1 | NRSA0663 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RUT9106 | 8 | NRSA0718 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT016 | 1 | NRSA1158 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT076 | 1 | NRSA1160 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RUT90340 | 1 | NRSA1161 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT020 | 7 | NRSA1163 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RUT95820 | 1 | NRSA1177 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08RUT95821 | 1 | NRSA1178 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08DE025 | 1 | NRSA1066 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08VA009 | 1 | NRSA1125 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08VA036 | 1 | NRSA1136 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT014 | 1 | NRSA1162 PR1 b 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08UT001 | 30 | NRSA0287 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08MD004 | 1 | NRSA0065 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08PA023 | 1 | NRSA0193 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08VT022 | 1 | NRSA0474 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ND012 | present | NRSA0172 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NRSA-FW08ND003 | 2 | NRSA0175 PR1 a 1 - National River and Stream Assessment - EPA |
NWCA11-1694 | 2 | NWCA0013 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R078 | 5 | NWCA0016 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1776 | 1 | NWCA0032 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1790 | 4 | NWCA0046 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1752 | 2 | NWCA0094 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1821 | 20 | NWCA0055 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1821 | 47 | NWCA0056 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1822 | 3 | NWCA0057 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1822 | 1 | NWCA0058 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1828 | 8 | NWCA0063 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1830 | 10 | NWCA0065 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R095 | 10 | NWCA0071 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R301 | 2 | NWCA0077 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1743 | 4 | NWCA0084 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1748 | 4 | NWCA0090 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2178 | 1 | NWCA0140 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R125 | 1 | NWCA0145 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1188 | 1 | NWCA0162 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R103 | 4 | NWCA0180 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R131 | 6 | NWCA0076 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-1743 | 4 | NWCA0083 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2698 | 3 | NWCA0125 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R099 | 3 | NWCA0144 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2389 | 1 | NWCA0154 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2264 | 1 | NWCA0186 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2267 | 1 | NWCA0189 PR1 b 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R015 | 5 | NWCA0202 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-R017 | 1 | NWCA0204 PR1 a 1 - EPA National Wetlands Condition Assessment Periphyton Analysis |
NWCA11-2012 | 1 | NWCA0222 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2020 | 1 | NWCA0224 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-5614 | 4 | NWCA0232 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2016 | 1 | NWCA0223 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-5616 | 3 | NWCA0234 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-R019 | 4 | NWCA0235 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-R020 | 3 | NWCA0236 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2704 | 1 | NWCA0253 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2706 | 2 | NWCA0255 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4526 | 5 | NWCA0265 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2481 | 1 | NWCA0291 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2495 | 3 | NWCA0294 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4414 | 1 | NWCA0313 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1511 | 6 | NWCA0325 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-3297 | 1 | NWCA0328 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-3312 | 8 | NWCA0332 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-ID-0062 | 2 | NWCA0338 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-ID-0066 | 1 | NWCA0339 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4411 | 2 | NWCA0312 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-3300 | 7 | NWCA0329 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-ID-0018 | 5 | NWCA0334 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2780 | 1 | NWCA0394 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4581 | 5 | NWCA0397 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-R101 | 3 | NWCA0400 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1009 | 1 | NWCA0405 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1027 | 1 | NWCA0414 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1630 | 1 | NWCA0421 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1659 | 42 | NWCA0432 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1570 | 2 | NWCA0460 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-R129 | 6 | NWCA0464 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1043 | 2 | NWCA0465 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1045 | 1 | NWCA0467 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1051 | 1 | NWCA0469 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1061 | 3 | NWCA0473 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1085 | 1 | NWCA0479 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1935 | 4 | NWCA0487 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1942 | 3 | NWCA0489 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1816 | 1 | NWCA0455 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1053 | 1 | NWCA0470 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1054 | 8 | NWCA0471 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2343 | 2 | NWCA0496 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4138 | 5 | NWCA0502 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-4147 | 8 | NWCA0505 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2146 | 12 | NWCA0512 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2148 | 5 | NWCA0513 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2153 | 4 | NWCA0517 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2139 | 2 | NWCA0524 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2140 | 1 | NWCA0525 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2159 | 1 | NWCA0526 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-2564 | 1 | NWCA0533 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1958 | 3 | NWCA0548 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-1966 | 4 | NWCA0551 PR1 b 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
NWCA11-R128 | 3 | NWCA0557 PR1 a 1 - EPA Wetlands SA 2011 |
VA-1AHOR005.48 | 1 | VA000325 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-8-RDB003.36 | 1 | VA000326 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-2BJMS264.58 | 10 | VA000341 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-6ADOT000.46 | 1 | VA000344 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-6ASAT003.60 | 3 | VA000349 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-5ABLW004.09 | 30 | VA000355 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-1AOPE028.72 | 1 | VA000360 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-2-RKF001.91 | 1 | VA000362 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-1BSSF066.98 | 3 | VA000363 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-2-CAT028.98 | 1 | VA000367 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-9-SNC008.04 | 1 | VA000369 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-2-JKS023.61 | 3 | VA000374 PR1 a 1 - VA DEQ (Virginia DEQ 2011) |
VA-2-NTR000.23 | 4 | VA000376 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-4ARUT000.45 | 2 | VA000377 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-1BLNV000.71 | 2 | VA000378 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-1BLNV000.71 | 3 | VA000379 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-2-DCK003.94 | 5 | VA000386 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-2-RED003.65 | 4 | VA000387 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-2-JKS028.69 | 3 | VA000390 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-4ASRE006.91 | 2 | VA000392 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-9-NEW070.80 | 4 | VA000393 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-1AGOO000.50 | 2 | VA000399 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-4ADEV000.64 | 3 | VA000411 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-4ADAN027.56 | 5 | VA000412 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-6AMCR007.85 | 1 | VA000416 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-1BBGR004.08 | 5 | VA000421 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-2-JOB013.77 | 1 | VA000426 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-2-CRG047.95 | 2 | VA000427 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
VA-4ACNT022.05 | 1 | VA000429 PR1 a 1 - Virginia DEQ - 2012 |
(original publication present but not verified)
Metadata flags
Reporting_level_id=4
Published_species = no
Descr_variety = no
Descr_form = no
Genus_sp_X_? = yes
Unpublished_species = no
Cf_aff = no
Genus_sp_spp = no
AboveGenus_with_size_or_feature = no
AboveGenus = no
calacad_match_verified = no
publication_id_verified = no
calacad_match_nonexistent = no
algae_taxa_id=6520, algae_genus_id=1292
added by dbo on 8/6/2002 2:37:00 PM
last modified by dbo on 3/18/2010 12:23:00 PM
Page citation:
Phycology Section, Patrick Center for Environmental Research, Academy of Natural Sciences of Drexel University. Oedogonium sp. 1 ? (NADED 455990). https://diatom.ansp.org/taxaservice/ShowTaxon1.ashx?naded_id=455990. Accessed 27 Mar 2023. This web service reports all information about a given algae taxon available at the time of retrieval.